推广 热搜: 进口  企业  未来  河南  大地  曙光  朝鲜  上海  其他  龙江 

元旦小长假 蔬菜水果微涨

   日期:2012-01-06     来源:ZYD创业网    作者:zyidi    浏览:275    评论:0    

    新年期间,市场上蔬菜、水果由于需求量增大,价格出现了微涨。九州中路早市陈师傅称,这几天过节,买菜人多,特别是蒜薹、韭黄、辣椒等高价菜销量比平时增加了一成左右,价格也上涨了10%~20%。提子、香蕉、柚子等水果价格每斤也上涨了0.50元~1.0元/斤。猪肉价格出现了上涨的苗头,牛、羊价格保持平稳。

  商品 张掖路市场 庙滩子市场 九州中路早市 小西湖西街早市 猪肉 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克

  羊肉 25.0元/500克 24.0元/500克 无 24.0元/500克

  牛肉 20.0元/500克 19.0元/500克 无 19.5元/500克

  草鱼 7.5元/500克 7.0元/500克 7.0元/500克 7.5元/500克

  鸡蛋 4.3元/500克 4.3元/500克 4.2元/500克 4.2元/500克

  陇椒 9.0元/500克 8.5元/500克 8.0元/500克 8.0元/500克

  黄瓜 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克

  土豆 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克 0.8元/500克

  白菜 1.0元/500克 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克

  芹菜 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克

  番瓜 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克

 
打赏
 
更多>同类新资讯
0相关评论

推荐图文
推荐新资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  违规举报  |  豫ICP备14023129号