7月8日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 816 | 937 | 1014 | 1114 | 821 | 992 | 981 | - | - | 430/1# | 440 |
美国进口(CIF)(2) | 838 | 921 | 1031 | 992 | 750 | 799 | 777 | 827 | - | 425/1# | 435 |
德国市场(3) | 810 | 950 | 960 | 980 | 805 | 820 | 885 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 787 | 930 | 945 | 887 | 787 | 801 | 873 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 751 | 887 | 952 | 830 | 787 | 809 | - | - | - | - | - |
韩国市场(6) | 862 | 1087 | 1172 | 1106 | 722 | - | 900 | - | - | - | - |
韩国出厂(7) | 993 | 1106 | 1200 | 1040 | 750 | - | 923 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 769 | - | 750 | 694 | - | 806 | - | - | 490/1# | - | |
日本市场(9) | 877 | 1099 | 1667 | 1124 | 778 | 1099 | - | - | 429/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 800 | 850 | 830 | 690 | - | 690 | - | - | 435/2# | - |
印度市场(11) | 855 | 937 | 1041 | 904 | 924 | 794 | 878 | - | 691 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 717 | 735 | 770 | - | 675 | 475 | 480 |
东南亚进口(CFR)(13) | 695 | 780 | 800 | 730 | 710 | 720 | 740 | 660 | 670 | 470 | 475 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 700 | 805 | - | 780 | 705 | 730 | - | 620 | 655 | - | - |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 750 | 840 | 935 | 800 | 760 | 815 | 750 | - | 720 | - | - |
中国市场(16) | 744 | 826 | 897 | 745 | 724 | 738 | 747 | 683 | 598 | - | |
(1).7月1日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).7月1日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).7月1日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).7月1日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).6月29日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).7月1日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(7).7月1日,浦项最新出厂价,钢材型号同上 | |||||||||||
(8).7月1日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 | |||||||||||
(9).7月1日,东京市场,热卷1.6,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).7月1日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).7月1日,市场平均价 | |||||||||||
(12).6月30日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).7月1日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).6月27日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).6月7日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).7月8日,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.4312,美元/日元 80.97,美元/人民币6.5455,美元/韩元1067,美元/卢比44.76 |