2011年6月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2011年6月 | 2011年5月 | 2011年累计 | 2011财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-6月 | 11.4-11.6月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6249.6 | 99.4 | 93.1 | 6286.7 | 37902.1 | 96.7 | 18521.3 | 93.8 | |
钢轨 | 重轨 | 55.1 | 118.7 | 128.6 | 46.4 | 293.4 | 111.9 | 160.3 | 136.5 |
轻轨 | 3.4 | 121.5 | 93.9 | 2.8 | 17.3 | 98.7 | 8.3 | 83.1 | |
钢板桩 | 30.9 | 99.9 | 68.8 | 31.0 | 242.6 | 71.1 | 111.5 | 83.0 | |
型钢 | H型钢 | 279.7 | 85.6 | 91.5 | 326.6 | 1821.3 | 110.6 | 928.2 | 108.2 |
大型型钢 | 86.6 | 83.0 | 100.9 | 104.3 | 535.4 | 105.4 | 283.0 | 112.3 | |
中、小型型钢 | 88.8 | 86.5 | 98.1 | 102.7 | 590.8 | 108.2 | 307.9 | 107.2 | |
棒材 | 大型棒材 | 28.3 | 69.8 | 83.6 | 40.5 | 207.4 | 107.8 | 103.9 | 106.6 |
中型棒材 | 34.2 | 67.8 | 82.4 | 50.3 | 249.9 | 111.3 | 123.6 | 100.7 | |
小型棒材 | 699.1 | 93.8 | 94.4 | 745.3 | 4280.7 | 102.4 | 2195.7 | 98.8 | |
管材 | 62.1 | 107.5 | 115.8 | 57.8 | 336.4 | 106.9 | 177.0 | 108.6 | |
线材 | 盘条 | 27.1 | 76.1 | 63.1 | 35.6 | 232.9 | 95.7 | 105.1 | 82.3 |
普通线材 | 44.1 | 81.7 | 79.2 | 53.9 | 335.8 | 93.9 | 152.3 | 82.5 | |
低碳线材 | 10.0 | 112.8 | 106.9 | 8.9 | 54.6 | 99.6 | 29.5 | 109.5 | |
高碳线材 | 51.8 | 97.3 | 85.8 | 53.2 | 319.5 | 94.7 | 159.5 | 97.3 | |
钢板 | 厚板 | 92.5 | 101.8 | 1104.9 | 6391.5 | 105.5 | 3164.6 | 106.6 | |
中板、薄板 | 15.3 | 91.0 | 106.1 | 16.8 | 96.6 | 122.9 | 48.3 | 109.8 | |
宽幅带钢 | 3674.7 | 106.5 | 91.4 | 3451.5 | 21566.7 | 91.9 | 10316.7 | 87.6 | |
带钢 | 30.8 | 63.6 | 54.6 | 48.4 | 295.0 | 91.0 | 127.8 | 76.9 | |
轮箍 | 6.0 | 103.9 | 116.2 | 5.8 | 34.2 | 104.9 | 18.1 | 107.5 | |
特殊热轧钢材 | 1637.4 | 109.2 | 92.8 | 1499.4 | 9893.9 | 99.8 | 4640.9 | 91.1 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1779.0 | 105.6 | 91.0 | 1685.4 | 10547.6 | 89.7 | 5001.6 | 85.9 | |
普通冷轧钢板 | 1.3 | 81.4 | 52.6 | 1.6 | 11.1 | 93.4 | 5.1 | 88.4 | |
冷轧电工钢板 | 166.8 | 91.5 | 95.7 | 182.3 | 1050.6 | 104.3 | 511.2 | 99.2 | |
镀锡板 | 72.1 | 75.7 | 87.1 | 95.3 | 526.4 | 98.6 | 258.5 | 95.7 | |
镀锌板 | 1023.0 | 110.3 | 87.9 | 927.2 | 5974.1 | 87.8 | 2866.4 | 84.6 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 48.7 | 89.0 | 124.8 | 54.8 | 319.4 | 121.3 | 160.2 | 131.3 |
焊接钢管 | 316.8 | 100.1 | 97.9 | 316.5 | 1966.1 | 105.4 | 962.2 | 100.3 | |
小计 | 365.5 | 98.5 | 100.8 | 371.2 | 2285.5 | 107.4 | 1122.4 | 103.8 | |
铸铁管 | 31.4 | 138.4 | 104.9 | 22.7 | 144.8 | 101.8 | 78.7 | 105.0 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |