2011年10月末日本钢材库存情况 | ||||||||
钢厂 | 经销商 | 总计 | ||||||
产品 | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 存货率 | |
(%) | ||||||||
钢轨 | 29 | 14 | 4 | 1 | 33 | 15 | 118.1 | |
打板桩 | 总计 | 42 | 1 | 2 | -* | 44 | 1 | 86.4 |
热轧打板桩 | 41 | 1 | 2 | -* | 43 | 1 | 85.7 | |
冷成型打板桩 | 1 | * | - | - | 1 | * | 122.0 | |
型钢 | 总计 | 322 | 7 | 117 | -12 | 439 | -5 | 86.1 |
宽缘工字钢 | 160 | 5 | 69 | -9 | 228 | -4 | 78.8 | |
重型材 | 59 | -5 | 17 | -2 | 76 | -8 | 89.1 | |
中轻型材 | 81 | 6 | 19 | -* | 100 | 5 | 111.9 | |
冷成型钢 | 23 | 2 | 12 | -1 | 35 | 1 | 76.1 | |
棒材 | 总计 | 636 | 34 | 36 | -1 | 672 | 34 | 78.9 |
重型棒材 | 36 | 5 | 6 | -1 | 42 | 4 | 135.7 | |
中型棒材 | 53 | -1 | 4 | -* | 57 | -1 | 152.3 | |
轻型棒材 | 547 | 31 | 26 | 1 | 573 | 31 | 73.2 | |
线材 | 总计 | 89 | -6 | 26 | 1 | 115 | -5 | 73.1 |
卷钢棒 | 25 | -1 | 7 | -* | 32 | -1 | 75.3 | |
普通线材 | 32 | * | 14 | 1 | 46 | 1 | 84.8 | |
特殊线材 | 33 | -4 | 5 | * | 38 | -4 | 61.3 | |
中厚板和薄板 | 556 | -52 | 124 | -15 | 680 | -68 | 62.2 | |
热轧带 | 总计 | 1,494 | -55 | 266 | -2 | 1,760 | -57 | 152.8 |
600mm或以上 | 1,480 | -56 | 234 | 1 | 1,714 | -55 | ||
600mm以下 | 13 | 1 | 33 | -2 | 46 | -2 | ||
冷轧薄板和钢带 | 总计 | 529 | -6 | 215 | 5 | 744 | -1 | 121.3 |
冷轧薄板 | 1 | -* | 30 | 1 | 31 | 1 | 9,762.5 | |
冷轧宽带 | 491 | -6 | 177 | 5 | 668 | -1 | 110.6 | |
冷轧窄带 | 37 | * | 8 | -2 | 45 | -1 | 498.8 | |
冷轧电工薄板和钢带 | 72 | -15 | 29 | 1 | 101 | -15 | 66.6 | |
马口铁 | 72 | -6 | 20 | -2 | 92 | -8 | 124.5 | |
无锡钢 | 69 | 1 | 18 | -1 | 88 | * | 131.8 | |
镀锌薄板 | 657 | -53 | 395 | -1 | 1,053 | -53 | 96.8 | |
其它金属涂层薄板 | 188 | 5 | 23 | 1 | 211 | 6 | 241.9 | |
钢管 | 389 | 8 | 84 | -2 | 473 | 7 | 132.3 | |
轮胎和车轮 | 2 | -2 | - | - | 2 | -2 | 29.8 | |
总数 | 5,147 | -125 | 1,360 | -26 | 6,507 | -151 | 103.5 | |
(国内出货库存) | 4,209 | -40 | 1,360 | -26 | 5,569 | -66 | 132.2 | |
(出口库存) | 938 | -85 | - | - | 938 | -85 | 45.2 | |
来源:日本经济贸易产业省,(单位:1000公吨) | ||||||||
备注:1、相比上月变化 | ||||||||
2、出口库存数来源于日本铁钢联盟 | ||||||||
3、存货率=存货/出货量 | ||||||||
4、*:少于500公吨;-*:少于-500公吨;-:零. | ||||||||
5、由于四舍五入,各部分总和可能不等于总数 |