沧州市海威钢管有限公司价格表 | ||||||
双 面 埋 弧 焊 | ||||||
规 格(mm) | 材 质 | 单价(元/吨) | 规 格(mm) | 材 质 | 单价(元/吨) | |
φ219-325*6*7*8 | Q235B | 4550 | φ920-1820*14 | Q235B | 4650 | |
φ377-720*6*7*8 | Q235B | 4500 | φ1620-1820*17*18 | Q235B | 4750 | |
φ377-720*9*10 | Q235B | 4550 | φ2020-2320*10*11*12 | Q235B | 4600 | |
φ426-720*11*12 | Q235B | 4600 | φ2020-2320*13*14 | Q235B | 4650 | |
φ478-720*14 | Q235B | 4650 | φ2020-2320*15*16 | Q235B | 4700 | |
φ630-820*6*7*8 | Q235B | 4500 | φ2020-2320*17-20 | Q235B | 电仪 | |
φ630-820*9*10 | Q235B | 4550 | φ2420-2620*11*12 | Q235B | 4600 | |
φ820-1220*15*16 | Q235B | 4700 | φ2420-2620*13*14 | Q235B | 4650 | |
φ820-1020*7*8 | Q235B | 4500 | φ2420-2620*15*16 | Q235B | 4670 | |
φ820-1020*9*10 | Q235B | 4550 | φ2420-2620*17-20 | Q235B | 电议 | |
φ820-1220*11*12 | Q235B | 4600 | φ2720-3200*14-20 | Q235B | 电议 | |
φ1120-1420*8*9*10 | Q235B | 4550 | 备注:L245加200 过磅加250 其它材质电议 | |||
φ1320-1420*11*12 | Q235B | 4600 | ||||
φ1320-1820*15*16 | Q235B | 4700 | ||||
φ1520-1620*8*9 | Q235B | 4550 | ||||
φ1520-1820*10*11*12 | Q235B | 4600 | ||||
执行GB/T 9711-2017标准。 | ||||||
自2018年8月7日仅供参考 |
新闻中心