SGD型套管式伸缩器
基本尺寸
SGD(A)-ZH62、HT、JH-10 | ||||
公称通径mm | 最小长度mm | 安装长度mm | 最大长度mm | 重量Kg |
40 | 170 | 200 | 210 | 6.75 |
50 | 170 | 210 | 220 | 10.25 |
80 | 225 | 240 | 305 | 18 |
100 | 230 | 270 | 310 | 24 |
150 | 250 | 290 | 330 | 40 |
200 | 250 | 290 | 330 | 52 |
250 | 260 | 300 | 360 | 68 |
300 | 260 | 300 | 360 | 80 |
350 | 260 | 300 | 360 | 92 |
400 | 260 | 300 | 360 | 120 |
450 | 290 | 370 | 390 | 180 |
500 | 320 | 370 | 440 | 225 |
600 | 325 | 370 | 445 | 280 |
700 | 375 | 420 | 495 | 405 |
800 | 385 | 440 | 510 | 510 |
900 | 390 | 440 | 520 | 525 |
1000 | 350 | 440 | 470 | 645 |
1200 | 325 | 360 | 445 | 1050 |
1400 | 450 | 525 | 600 | 1570 |
1600 | 450 | 525 | 600 | 2050 |
1800 | 560 | 635 | 710 | 2500 |
2000 | 600 | 675 | 750 | 2800 |
基本尺寸
SGD(A)-ZH62、HT、JH-10 | ||||
公称通径 mm | 安装长度 mm | 最小长度 mm | 最大长度 mm | 重量 Kg |
100 | 270 | 310 | 350 | 25 |
150 | 320 | 360 | 400 | 42 |
200 | 295 | 340 | 375 | 52 |
250 | 310 | 360 | 410 | 68 |
300 | 300 | 350 | 400 | 88 |
400 | 345 | 390 | 440 | 150 |
基本尺寸
SGD(A)-ZH62、HT、JH-10 | ||||
公称通径 mm | 安装长度 mm | 最小长度 mm | 最大长度 mm | 重量 Kg |
100 | 280 | 320 | 360 | 26 |
150 | 300 | 340 | 380 | 40 |
200 | 300 | 350 | 390 | 52 |
250 | 310 | 350 | 400 | 70 |
300 | 310 | 350 | 410 | 95 |
400 | 330 | 380 | 430 | 130 |
产品编号说明
S:在国标S313基础上改进
GD:管子代号(A)为盘式;(B)为承式;(C)为插式
ZH62、HT、JH、分别为铜质、灰铁质、镀铜质伸缩管 10:pg=10Kg/cm2
大小头尺寸表
DN×DN(mm) | H(mm) | DN×DN(mm) | H(mm) |
80×50 | 155 | 600×400 | 220 |
100×80 | 175 | 500×350 | 220 |
150×100 | 165 | 400×300 | 200 |
200×150 | 180 | 300×200 | 200 |
250×200 | 200 | 200×100 | 200 |
300×250 | 200 | 250×150 | 200 |
350×300 | 200 | 150×80 | 175 |
400×350 | 200 | 150×50 | 175 |
500×400 | 215 | 100×50 | 175 |